HISTORY OF ISTEC
| 2019年4月 | ISO 9001:2015 / IATF16949:2016 | |
|---|---|---|
| 2018年12月 | 工厂搬到这儿 | |
| 2017年8月 | 增加环氧型NTC热敏电阻器(22,000K/M) | |
| 2016年12月 | 增加环氧型NTC热敏电阻器(16,000K/M) | |
| 2015年2月 | 获得ISO/TS 16949认证(11703 & IATF 0204203) | |
| 2013年1月 | 开发了二极管型NTC热敏电阻器(2,000K/M) | |
| 增加环氧型NTC热敏电阻器(10,000K/M) | ||
| 和单端玻璃型NTC热敏电阻器的生产量(5,000K/M) | ||
| 2011年11月 | 获得UL认证 S,DG,DA 系类(File No. E340044) | |
| 2011年6月 | 被中小企业管理局评为“有前途的出口公司” | |
| 选定了“合资企业” | ||
| 被产业通商资源部评为“零件和材料的专业公司” | ||
| 2010年12月 | 增加环氧型NTC热敏电阻器(8,000K/M) | |
| 和单端玻璃型NTC热敏电阻器的生产量(3,000K/M) | ||
| 2009年11月 | 增加环氧型NTC热敏电阻器(5,000K/M) | |
| 2009年10月 | 商号变更为ISTEC Co.,Ltd. | |
| 获得ISO认证 9001:2008 | ||
| 2009年3月 | 开发及生产单端玻璃型NTC热敏电阻器 | |
| 2008年10月 | 工厂迁移到大田 | |
| 2007年1月 | 开发及生产环氧型NTC热敏电阻器. | |
| 2006年12月 | 公司成立(DKEC) |
